Division 1
Poule B | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Diff. |
1 | Iznogood | 15 | 5 | 0 | +30 |
2 | Frisbeurs | 14 | 4 | 1 | +28 |
3 | Sun | 14 | 4 | 1 | +17 |
4 | Tchac | 13 | 3 | 2 | +6 |
5 | Mr Friz | 13 | 3 | 2 | +1 |
6 | Freezgo Uno | 11 | 1 | 4 | -4 |
7 | Zérogêne | 10 | 0 | 5 | -33 |
8 | Ah Ouh PUC | 10 | 0 | 5 | -45 |
Division 2
Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Diff. | |
1 | Frisbeurs 2 | 15 | 5 | 0 | +24 |
2 | Contact Disc | 14 | 4 | 1 | +37 |
3 | Tourne-Disc | 14 | 4 | 1 | +34 |
4 | Disc’Lexiques | 14 | 4 | 1 | +21 |
5 | Friselis 2 | 12 | 2 | 3 | +1 |
6 | Ah Ouh PUC 2 | 11 | 1 | 4 | -25 |
7 | Dragon’s Alpha | 10 | 2 | 2 | -17 |
8 | Manchots | 9 | 1 | 3 | -9 |
9 | Mr Friz 2 | 9 | 1 | 3 | -10 |
10 | Freezgo Cuatro | 9 | 1 | 3 | -16 |
11 | Magic Disc 2 | 8 | 0 | 4 | -40 |
Soyez le premier à commenter